تعداد استفاده کنندگان از چشم مصنوعی

به طور کلی گزارش جامعی از تعداد افراد استفاده کننده از چشم مصنوعی در کشورهای مختلف در دست نمیباشد اما در سال 2012 مطالعهای در نیوزیلند بر روی این جمعیت استفاده کننده از چشم مصنوعی صورت گرفت که نشانگر وجود 3000 نفر با چشم مصنوعی بود. یعنی در نیوزیلند به ازای هر1440 نفر یک نفر از چشم مصنوعی استفاده میکند. پس با تطبیق این تعداد با جمعیت جهان میتوان به این نتیجه رسید که تعداد افراد با چشم مصنوعی قریب به 5 میلیون نفر میباشد.
جدول زیر بعضی از کشورها را در این مطالعه بیان میکند:
کشور | جمعیت | افراد دارای پروتز چشم |
چین | 1.349.585.792 | 935.264 |
هند | 1.220.800.384 | 846.016 |
آمریکا | 316.668.576 | 291.016 |
برزیل | 207.964.528 | 144.120 |
روسیه | 137.410.000 | 95.225 |
مکزیک | 116.220.944 | 80.541 |
فیلیپین | 105.720.640 | 73.264 |
اتیوپی | 96.838.456 | 67.109 |
مصر | 85.294.384 | 59.109 |
آلمان | 81.147.264 | 56.235 |
ترکیه | 80.694.488 | 55.921 |
ایران | 77.162.522 | 53.473 |
تایلند | 67.448.120 | 46.742 |
فرانسه | 65.726.328 | 45.550 |
انگلیس | 63.395.576 | 43.933 |
ایتالیا | 61.482.296 | 42.607 |
آفریقای جنوبی | 48.601.096 | 33.681 |
آرژانتین | 42.610.980 | 29.529 |
لهستان | 38.383.808 | 26.600 |
کانادا | 34.568.212 | 23.956 |
استرالیا | 22.262.500 | 15.428 |
این اطلاعات مربوط به سال 2012 میباشد و همانطور که اشاره شد اطلاعات ارائه شده به علت عدم وجود آمار دقیق تخمینی است. نیوزیلند اولین استاندارد جهانی “living with good health-care provision” را دریافت نموده است لذا به نظر میرسد مقایسه کشورهای دیگر با این کشور منطقی باشد. مشخص است که اختلافاتی بین جدول ارائه شده و واقعیت وجود دارد اما این تنها آمار جامع قابل اقتباس موجود است. به طور مثال در کشورهایی که جنگ و درگیری بیشتر دیده میشود به احتمال زیاد تعداد افراد استفاده کننده از چشم مصنوعی نیز بیشتر خواهد بود.